Tenía dos objetivos el primero mejorar mi marca personal 1:25:44 y si no se podía ir a por el segundo objetivo que era mantenerme por debajo de 1:30. Enseguida me di cuenta que mejorar mi marca, con la climatología que hacia y con un circuito que no ayuda mucho, iba a ser muy difícil.
El recorrido consistió en dos vueltas, la mayor parte de este por polígonos y siempre fuimos acompañados de la lluvia. Cada kilómetro que pasaba sentía más ganas de atravesar la línea de meta, para poder secarme y cambiarme de ropa, y así conseguir quitarme el frío del cuerpo.
Sobre la mitad del recorrido, aprovechando un avituallamiento me tome un gel, a ver si con él recuperaba fuerzas y conseguía ir más rápido. Pero nada, no conseguí llevar un ritmo estable fui a tirones durante toda la carrera.
Por fin llegué a meta y detuve el crono en 1:27:38, podría haber estado mejor, pero no me quejo, cumplo el segundo objetivo que llevaba en mente y quedo en el puesto 111 de 484 que finalizaron la prueba.
Queda situada está en el puesto seis de ocho de mi ranking personal de media maratón.
Ranking personal de media maratón
| CARRERA | FECHA | DISTANCIA | PUESTO | TIEMPO | RITMO |
| III Media Maratón Langreo | 10/10/2010 | 21,32 | 60 de 347 | 1:25:44 | 4:01 |
| IV Media Maratón Langreo | 09/10/2011 | 21,37 | 62 de 404 | 1:25:51 | 4:01 |
| III Media Maratón A Coruña | 15/05/2011 | 21,43 | 150 de 1034 | 1:26:33 | 4:02 |
| XII Media Maratón Via de la plata | 17/10/2010 | 21,2 | 62 de 315 | 1:26:37 | 4:05 |
| 21 Media Maratón Barcelona | 30/01/2011 | 21,4 | 669 de 6900 | 1:27:16 | 4:05 |
| V Media Maratón Corazón de Asturias | 19/02/2012 | 21,29 | 111 de484 | 1:27:38 | 4:07 |
| I Media Maratón Gijón | 30/04/2011 | 21,45 | 488 de 1552 | 1:29:25 | 4:10 |
| IV Media Maratón Corazón de Asturias | 20/02/2011 | 12,24 | Retirado | 50:24 | 4:07 |



0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada